产品列表PRODUCT LIST
联系我们CONTACT US
福州海龙德自动控制有限公司
联系方式:
电话:0591-83633947
传真:0591-83633945
24小时服务热线:13559938680
网址:www.hldzk.com
地址:福建省福州市晋安区鼓山镇远西村276-4号
新闻动态
您现在的位置:首页 > 法国施耐德Schneider > 详细内容
140ACI03000
发布时间:2018-05-11
| 产品系列 | Modicon Quantum 自动化平台 | |
|---|---|---|
| 产品类型 | 模拟量输入模块 | |
| 过滤器类型 | 单极低通 -3 dB在15 Hz +/- 20 % |
| 模拟量输入数量 | 8 | |
|---|---|---|
| 输入类型 | 差分 | |
| 地址需求 | 9 输入字 | |
| 模拟量输入分辨率 | 12 bits | |
| 线性测量范围 | 1...5 V 4...20 mA | |
| 绝对最大输入 | 25 mA 50 V 直流 | |
| 输入阻抗 | > 20 MΩ 电压 250 欧姆 电流 +/- 0.01 % | |
| 绝对准确度误差 | +/- 0.05 %满量程 +/- 0.1 %最大满量程 | |
| 线性度误差 | +/- 0.04 % | |
| 温度偏移精度 | +/- 0.0025 % 满量程/°C <= 0.005 % 满量程/°C | |
| common mode rejection | > - 72 dB 60 Hz | |
| 各通道与总线之间的绝缘 | 1000 V 直流 3000 V 直流 用于60 s | |
| 通道间隔离 | 30 V 直流 | |
| 更新时间 | 5 ms | |
| 故障类型 | 断线 4...20 mA 欠压范围 1...5 V | |
| 标识 | CE | |
| 本地信号指示 | 1 个LED 绿色 总线通信进行中 (活动) 1 个LED 红色 外部故障 8 个 LED 绿色 通道打开 8 个 LED 红色 通道故障 | |
| 需求总线电流 | 240 mA | |
| 功耗W | 2 W | |
| 模块分类 | 标准 | |
| 产品重量 | 0.3 kg |
| 符合标准 | CSA C22.2 No 142 UL 508 | |
|---|---|---|
| 产品认证 | CUL FM , 1类, 2分类 | |
| 抗静电放电 | 4 kV 触点 符合 IEC 801-2 8 kV 广播 符合 IEC 801-2 | |
| 抗电磁域 | 10 V/m 80...1000 MHz 符合 IEC 801-3 | |
| 运行温度 | 0...60 °C | |
| 贮存环境温度 | -40...85 °C | |
| 相对湿度 | 95 % 无冷凝 | |
| 工作海拔 | <= 5000 m |
| 产品类型 | 绿色产品认证标志 产品 | |
|---|---|---|
| RoHS法规(日期代码:YYWW) | 符合 - 自从 2008年第52周 - Schneider Electric declaration of conformity Schneider Electric declaration of conformity | |
| REACh法规 | 有毒有害物质含量均在REACH规定的范围之内 | |
| 环保符合性 | 提供支持 | |
| 回收利用指南 | 有 |
•相关新闻
•相关产品



